Cuentas para autónomos: comparativa 2026
Comparamos cuentas pro y software de facturación (Qonto, Revolut Business, Wise, N26, Holded, Quipu) con cuotas reales y planes gratuitos.
| Producto | Cuota | Plan gratis | Países | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Qonto | 0 €/mes | Starter (gratis) para autónomos/freelancers | FR, ES, IT, DE | e-invoicing nativo (Chorus Pro/SDI). Ejemplo ilustrativo. (verificado 2026-08-01) |
| Revolut Business | 0 €/mes | Plan Free (0 €/mes) | ES, NL, DE, FR, IE | Multidivisa; TPV móvil. Ejemplo ilustrativo. (verificado 2026-08-01) |
| Wise Business | 0 €/mes | Sin cuota mensual (pago por uso) | ES, NL, DE, FR, UK | Fuerte para facturas cross-border. Ejemplo ilustrativo. (verificado 2026-08-01) |
| N26 Business | 0 €/mes | N26 Business Standard (0 €/mes) | ES, DE, FR, NL, IT | Neobanco con IBAN europeo. Ejemplo ilustrativo. (verificado 2026-08-01) |
| Holded | 18 €/mes | No (prueba gratis 14 días) | ES, MX, CO | Suite para autónomos (facturación, contabilidad, RRHH). Ejemplo ilustrativo. (verificado 2026-08-01) |
| Quipu | 9 €/mes | Prueba gratuita | ES, DE, IT | Contabilidad + facturación con IA. Ejemplo ilustrativo. (verificado 2026-08-01) |
Precios de referencia (verificados 2026-08-01). Pueden cambiar: verifica antes de decidir. Enlaces de afiliado.